Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
20/12/2024 | Grandes Lagos | 7,11 |
20/12/2024 | Oeste do Paraná | 7,77 |
20/12/2024 | Norte do Paraná | 8,93 |
20/12/2024 | Morada Nova de Minas | 7,59 |
20/12/2024 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 7,47 |
Fonte: CEPEA
Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
20/12/2024 | Grandes Lagos | 7,11 |
20/12/2024 | Oeste do Paraná | 7,77 |
20/12/2024 | Norte do Paraná | 8,93 |
20/12/2024 | Morada Nova de Minas | 7,59 |
20/12/2024 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 7,47 |
Fonte: CEPEA