Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
17/01/2025 | Grandes Lagos | 7,08 |
17/01/2025 | Oeste do Paraná | 7,78 |
17/01/2025 | Norte do Paraná | 8,82 |
17/01/2025 | Morada Nova de Minas | 7,61 |
17/01/2025 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 7,55 |
Fonte: CEPEA
Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
17/01/2025 | Grandes Lagos | 7,08 |
17/01/2025 | Oeste do Paraná | 7,78 |
17/01/2025 | Norte do Paraná | 8,82 |
17/01/2025 | Morada Nova de Minas | 7,61 |
17/01/2025 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 7,55 |
Fonte: CEPEA