Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
17/01/2025 | Grandes Lagos | 7,08 |
17/01/2025 | Oeste do Paraná | 7,78 |
17/01/2025 | Norte do Paraná | 8,82 |
17/01/2025 | Morada Nova de Minas | 7,61 |
17/01/2025 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 7,55 |
Fonte: CEPEA
17 \17\America/Sao_Paulo janeiro \17\America/Sao_Paulo 2025
Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
17/01/2025 | Grandes Lagos | 7,08 |
17/01/2025 | Oeste do Paraná | 7,78 |
17/01/2025 | Norte do Paraná | 8,82 |
17/01/2025 | Morada Nova de Minas | 7,61 |
17/01/2025 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 7,55 |
Fonte: CEPEA
Para fornecer as melhores experiências, usamos tecnologias como cookies para armazenar e/ou acessar informações do dispositivo. Consentir com essas tecnologias nos permitirá processar dados como comportamento de navegação ou IDs exclusivos neste site. Não consentir ou retirar o consentimento pode afetar adversamente certos recursos e funções.