Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
13/12/2024 | Grandes Lagos | 7,16 |
13/12/2024 | Oeste do Paraná | 7,76 |
13/12/2024 | Norte do Paraná | 8,96 |
13/12/2024 | Morada Nova de Minas | 7,61 |
13/12/2024 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 7,46 |
Fonte: CEPEA
Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
13/12/2024 | Grandes Lagos | 7,16 |
13/12/2024 | Oeste do Paraná | 7,76 |
13/12/2024 | Norte do Paraná | 8,96 |
13/12/2024 | Morada Nova de Minas | 7,61 |
13/12/2024 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 7,46 |
Fonte: CEPEA