Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
06/12/2024 | Grandes Lagos | 7,18 |
06/12/2024 | Oeste do Paraná | 7,76 |
06/12/2024 | Norte do Paraná | 8,95 |
06/12/2024 | Morada Nova de Minas | 7,61 |
06/12/2024 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 7,40 |
Fonte: CEPEA
Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
06/12/2024 | Grandes Lagos | 7,18 |
06/12/2024 | Oeste do Paraná | 7,76 |
06/12/2024 | Norte do Paraná | 8,95 |
06/12/2024 | Morada Nova de Minas | 7,61 |
06/12/2024 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 7,40 |
Fonte: CEPEA