Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
10/01/2025 | Grandes Lagos | 7,02 |
10/01/2025 | Oeste do Paraná | 7,75 |
10/01/2025 | Norte do Paraná | 8,82 |
10/01/2025 | Morada Nova de Minas | 7,55 |
10/01/2025 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 7,50 |
Fonte: CEPEA
Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
10/01/2025 | Grandes Lagos | 7,02 |
10/01/2025 | Oeste do Paraná | 7,75 |
10/01/2025 | Norte do Paraná | 8,82 |
10/01/2025 | Morada Nova de Minas | 7,55 |
10/01/2025 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 7,50 |
Fonte: CEPEA