Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
22/11/2024 | Grandes Lagos | 7,16 |
22/11/2024 | Oeste do Paraná | 7,72 |
22/11/2024 | Norte do Paraná | 8,94 |
22/11/2024 | Morada Nova de Minas | 7,60 |
22/11/2024 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 7,32 |
Fonte: CEPEA
Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
22/11/2024 | Grandes Lagos | 7,16 |
22/11/2024 | Oeste do Paraná | 7,72 |
22/11/2024 | Norte do Paraná | 8,94 |
22/11/2024 | Morada Nova de Minas | 7,60 |
22/11/2024 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 7,32 |
Fonte: CEPEA